歡迎光臨程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司消防車系列銷售網站。
-
網站首頁
聯系我們
網站地圖
程力牌CL5180XLY6BZ型淋浴車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5180XLY6BZ型淋浴車 | 外型尺寸(mm): | 10730,10330x2550x3980 |
底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/9,19/8 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/3500,1430/3300 | |
整備質量:(kg) | 17870,17805 | 最高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.采用軸距:5600mm,5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:10730=1430+5800+3500,10330=1430+5600+3300.2.該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置.3.后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:120mm×100mm,下邊緣離地高490mm,裙邊結構代替側防護.4.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.選裝外觀和內飾. |
多方位圖展示: |
|